Telegram-каналы и чаты: Недвижимость
В живой базе Parser Club — 1 917 площадок ниши «Недвижимость»: 1304 каналов и 613 чатов с суммарным охватом 3 082 358 подписчиков. Последнее пополнение базы — 2026-09-15. Ниже — топ по подписчикам; полный список с охватами и активностью выгружается в Excel.
Топ-15 площадок по подписчикам
| # | Название | Тип | Подписчики |
|---|---|---|---|
| 1 | Новостройки PRO | Москва МО · @novostroikipro | канал | 122 030 |
| 2 | ЖИЛЬЕ МОСКВА АРЕНДА СНЯТЬ · @kvartiruvmoskvev | чат | 94 060 |
| 3 | Самара Тольятти Телеблог район Жигулевск Реклама Самарская область аренда квартиры работа недвижимость Чапаевск Новокуйбышевск · @tltsity | канал | 90 390 |
| 4 | Телеблог Ростов Таганрог Шахты Волгодонск Новочеркасск Батайск Новошахтинск Азов Реклама Афиша Объявления Аренда квартиры · @Volgodonsk_Novocherkassk24 | канал | 89 464 |
| 5 | Москва Строит | Недвижимость · @stroitmoscow | канал | 65 564 |
| 6 | Ливингрум: Квартиры со вкусом, Москва · @lvngrm_msk | канал | 48 882 |
| 7 | Novostroyman. Москва. Недвижимость · @novostroyman | канал | 48 477 |
| 8 | Небабушкина Москва: Аренда жилья · @nebabushkin_msk | канал | 46 652 |
| 9 | НЕДВИЖИМОСТЬ ДАГЕСТАНА | МАХАЧКАЛА | ДЕРБЕНТ | КАСПИЙСК · @kvartira_dag | чат | 41 623 |
| 10 | Недвижка Негинского МСК | Аналитик Андрей Негинский | Недвижимость Москва | Новостройки Москва | · @NeginskiMsk | канал | 41 546 |
| 11 | Элитная недвижимость Москвы · @eliterealestatemoscow | канал | 38 267 |
| 12 | #СтартПродаж - Недвижимость Москвы и Подмосковья · @startyprodazh | канал | 38 049 |
| 13 | Недвижимость Москва · @lMoscow_Realtyl | чат | 37 763 |
| 14 | Недвижимость Москвы от Светланы Наумовой · @svetlana_nedvizka_moscow | канал | 36 013 |
| 15 | Нестыдные квартиры | Москва · @bestflats_msk | канал | 35 716 |
Показатели — на момент последней верификации базы; данные обновляются не реже раза в 10 минут, мёртвые площадки исключаются автоматически.
Из чего состоит ниша «Недвижимость»
Распределение живых площадок по размеру аудитории — видно, где ниша: в нескольких крупных каналах или в массе небольших чатов. Средний охват площадки — 1 607 подписчиков.
| Размер аудитории | Площадок | Доля |
|---|---|---|
| 100 000+ | 1 | 0% |
| 10 000 – 100 000 | 56 | 3% |
| 1 000 – 10 000 | 392 | 20% |
| до 1 000 | 1468 | 77% |
Как получить полный список ниши
Топ выше — витрина живой базы. Полный срез — все площадки ниши «Недвижимость» с охватами, активностью и отсевом ботов — собирается инструментом «Поиск чатов и каналов» по ключу «недвижимость»: тестовый прогон бесплатный (до 100 строк с выгрузкой в Excel), дальше — подписка от 890 ₽. Аудиторию конкретной площадки выгружает парсер аудитории Telegram.
Частые вопросы
Смежные ниши
Мебель (1889) · Мебель на заказ (1047) · Дизайн интерьера (1016) · Ремонт квартир (943)